| Volume Number and Tipiṭaka Structures | Siam Script | Roman Script |
| 34Y8 Cittayamakapāḷi | 35C1 | 34Y8:1 |
| 1 Uddesa | 35C1 | 34Y8:2 |
| 1.1 Suddhacittasāmañña | 35C1 | 34Y8:2 |
| 1.1.1 Puggalavāra | 35C1 | 34Y8:2 |
| 1.1.1.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C1 | 34Y8:2 |
| 1.1.1.2 Uppāduppannavāra | 35C1 | 34Y8:6 |
| 1.1.1.3 Nirodhuppannavāra | 35C2 | 34Y8:10 |
| 1.1.1.4 Uppādavāra | 35C2 | 34Y8:14 |
| 1.1.1.5 Nirodhavāra | 35C2 | 34Y8:26 |
| 1.1.1.6 Uppādanirodhavāra | 35C3 | 34Y8:38 |
| 1.1.1.7 Uppajjamānananirodhavāra | 35C3 | 34Y8:50 |
| 1.1.1.8 Uppajjamānuppannavāra | 35C3 | 34Y8:54 |
| 1.1.1.9 Nirujjhamānuppannavāra | 35C3 | 34Y8:58 |
| 1.1.1.10 Uppannuppādavāra | 35C4 | 34Y8:62 |
| 1.1.1.11 Atītānāgatavāra | 35C4 | 34Y8:70 |
| 1.1.1.12 Uppannuppajjamānavāra | 35C4 | 34Y8:74 |
| 1.1.1.13 Niruddhanirujjhamānavāra | 35C4 | 34Y8:78 |
| 1.1.1.14 Atikkantakālavāra | 35C4 | 34Y8:82 |
| 1.1.2 Dhammavāra | 35C4 | 34Y8:86 |
| 1.1.2.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C4 | 34Y8:86 |
| 1.1.2.2 Uppāduppannavāra | 35C5 | 34Y8:90 |
| 1.1.2.3 Nirodhuppannavāra | 35C5 | 34Y8:94 |
| 1.1.2.4 Uppādavāra | 35C5 | 34Y8:98 |
| 1.1.2.5 Nirodhavāra | 35C6 | 34Y8:110 |
| 1.1.2.6 Uppādanirodhavāra | 35C6 | 34Y8:122 |
| 1.1.2.7 Uppajjamānananirodhavāra | 35C6 | 34Y8:134 |
| 1.1.2.8 Uppajjamānuppannavāra | 35C6 | 34Y8:138 |
| 1.1.2.9 Nirujjhamānuppannavāra | 35C6 | 34Y8:142 |
| 1.1.2.10 Uppannuppādavāra | 35C7 | 34Y8:146 |
| 1.1.2.11 Atītānāgatavāra | 35C7 | 34Y8:154 |
| 1.1.2.12 Uppannuppajjamānavāra | 35C7 | 34Y8:158 |
| 1.1.2.13 Niruddhanirujjhamānavāra | 35C7 | 34Y8:162 |
| 1.1.2.14 Atikkantakālavāra | 35C7 | 34Y8:166 |
| 1.1.3 Puggaladhammavāra | 35C8 | 34Y8:170 |
| 1.1.3.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C8 | 34Y8:170 |
| 1.1.3.2 Uppāduppannavāra | 35C8 | 34Y8:174 |
| 1.1.3.3 Nirodhuppannavāra | 35C8 | 34Y8:178 |
| 1.1.3.4 Uppādavāra | 35C8 | 34Y8:182 |
| 1.1.3.5 Nirodhavāra | 35C9 | 34Y8:194 |
| 1.1.3.6 Uppādanirodhavāra | 35C9 | 34Y8:206 |
| 1.1.3.7 Uppajjamānananirodhavāra | 35C10 | 34Y8:218 |
| 1.1.3.8 Uppajjamānuppannavāra | 35C10 | 34Y8:222 |
| 1.1.3.9 Nirujjhamānuppannavāra | 35C10 | 34Y8:226 |
| 1.1.3.10 Uppannuppādavāra | 35C10 | 34Y8:230 |
| 1.1.3.11 Atītānāgatavāra | 35C10 | 34Y8:238 |
| 1.1.3.12 Uppannuppajjamānavāra | 35C11 | 34Y8:242 |
| 1.1.3.13 Niruddhanirujjhamānavāra | 35C11 | 34Y8:246 |
| 1.1.3.14 Atikkantakālavāra | 35C11 | 34Y8:250 |
| 1.2 Suttantacittamissakavisesa | 35C11 | 34Y8:254 |
| 1.3 Abhidhammacittamissakavisesa | 35C11 | 34Y8:255 |
| 2 Niddesa | 35C12 | 34Y8:260 |
| 2.1 Suddhacittasāmañña | 35C12 | 34Y8:260 |
| 2.1.1 Puggalavāra | 35C12 | 34Y8:260 |
| 2.1.1.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C12 | 34Y8:260 |
| 2.1.1.2 Uppāduppannavāra | 35C12 | 34Y8:265 |
| 2.1.1.3 Nirodhuppannavāra | 35C13 | 34Y8:271 |
| 2.1.1.4 Uppādavāra | 35C14 | 34Y8:277 |
| 2.1.1.5 Nirodhavāra | 35C15 | 34Y8:295 |
| 2.1.1.6 Uppādanirodhavāra | 35C15 | 34Y8:311 |
| 2.1.1.7 Uppajjamānananirodhavāra | 35C16 | 34Y8:327 |
| 2.1.1.8 Uppajjamānuppannavāra | 35C16 | 34Y8:333 |
| 2.1.1.9 Nirujjhamānuppannavāra | 35C17 | 34Y8:339 |
| 2.1.1.10 Uppannuppādavāra | 35C17 | 34Y8:345 |
| 2.1.1.11 Atītānāgatavāra | 35C18 | 34Y8:356 |
| 2.1.1.12 Uppannuppajjamānavāra | 35C18 | 34Y8:360 |
| 2.1.1.13 Niruddhanirujjhamānavāra | 35C18 | 34Y8:366 |
| 2.1.1.14 Atikkantakālavāra | 35C18 | 34Y8:372 |
| 2.1.2 Dhammavāra | 35C19 | 34Y8:380 |
| 2.1.2.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C19 | 34Y8:380 |
| 2.1.2.2 Uppāduppannavāra | 35C19 | 34Y8:384 |
| 2.1.2.3 Nirodhuppannavāra | 35C19 | 34Y8:390 |
| 2.1.2.4 Uppādavāra | 35C20 | 34Y8:396 |
| 2.1.2.5 Nirodhavāra | 35C21 | 34Y8:414 |
| 2.1.2.6 Uppādanirodhavāra | 35C22 | 34Y8:432 |
| 2.1.2.7 Uppajjamānananirodhavāra | 35C22 | 34Y8:450 |
| 2.1.2.8 Uppajjamānuppannavāra | 35C23 | 34Y8:456 |
| 2.1.2.9 Nirujjhamānuppannavāra | 35C23 | 34Y8:462 |
| 2.1.2.10 Uppannuppādavāra | 35C23 | 34Y8:468 |
| 2.1.2.11 Atītānāgatavāra | 35C24 | 34Y8:480 |
| 2.1.2.12 Uppannuppajjamānavāra | 35C24 | 34Y8:484 |
| 2.1.2.13 Niruddhanirujjhamānavāra | 35C24 | 34Y8:490 |
| 2.1.2.14 Atikkantakālavāra | 35C25 | 34Y8:496 |
| 2.1.3 Puggaladhammavāra | 35C25 | 34Y8:503 |
| 2.1.3.1 Uppādanirodhakālasambhedavāra | 35C25 | 34Y8:503 |
| 2.1.3.2 Uppāduppannavāra | 35C25 | 34Y8:507 |
| 2.1.3.3 Nirodhuppannavāra | 35C26 | 34Y8:513 |
| 2.1.3.4 Uppādavāra | 35C27 | 34Y8:519 |
| 2.1.3.5 Nirodhavāra | 35C28 | 34Y8:537 |
| 2.2 Suttantacittamissakavisesa | 35C28 | 34Y8:556 |
| 2.3 Abhidhammacittamissakavisesa | 35C28 | 34Y8:558 |
| 35Y9 Dhammayamakapāḷi | 35C29 | 35Y9:1 |
| 1 Paṇṇattivāra | 35C29 | 35Y9:2 |
| 1.1 Paṇṇattivārauddesa | 35C29 | 35Y9:2 |
| 1.1.1 Padasodhanavāra | 35C29 | 35Y9:2 |
| 1.1.1.1 Anuloma | 35C29 | 35Y9:2 |
| 1.1.1.2 Paccanīka | 35C29 | 35Y9:8 |
| 1.1.2 Padasodhanamūlacakkavāra | 35C29 | 35Y9:14 |
| 1.1.2.1 Anuloma | 35C29 | 35Y9:14 |
| 1.1.2.2 Paccanīka | 35C29 | 35Y9:26 |
| 1.1.3 Suddhadhammavāra | 35C29 | 35Y9:38 |
| 1.1.3.1 Anuloma | 35C29 | 35Y9:38 |
| 1.1.3.2 Paccanīka | 35C29 | 35Y9:44 |
| 1.1.4 Suddhadhammamūlacakkavāra | 35C30 | 35Y9:50 |
| 1.1.4.1 Anuloma | 35C30 | 35Y9:50 |
| 1.1.4.2 Paccanīka | 35C30 | 35Y9:62 |
| 1.2 Paṇṇattivāraniddesa | 35C30 | 35Y9:75 |
| 1.2.1 Padasodhanavāra | 35C30 | 35Y9:75 |
| 1.2.1.1 Anuloma | 35C30 | 35Y9:75 |
| 1.2.1.2 Paccanīka | 35C30 | 35Y9:81 |
| 1.2.2 Padasodhanamūlacakkavāra | 35C31 | 35Y9:87 |
| 1.2.2.1 Anuloma | 35C31 | 35Y9:87 |
| 1.2.2.2 Paccanīka | 35C31 | 35Y9:105 |
| 1.2.3 Suddhadhammavāra | 35C31 | 35Y9:117 |
| 1.2.3.1 Anuloma | 35C31 | 35Y9:117 |
| 1.2.3.2 Paccanīka | 35C32 | 35Y9:126 |
| 1.2.4 Suddhadhammamūlacakkavāra | 35C32 | 35Y9:135 |
| 1.2.4.1 Anuloma | 35C32 | 35Y9:135 |
| 1.2.4.2 Paccanīka | 35C33 | 35Y9:153 |
| 2 Pavattivāra | 35C34 | 35Y9:172 |
| 2.1 Uppādavāra | 35C34 | 35Y9:172 |
| 2.1.1 Paccuppannavāra | 35C34 | 35Y9:172 |
| 2.1.1.1 Anulomapuggala | 35C34 | 35Y9:172 |
| 2.1.1.2 Anulomaokāsa | 35C35 | 35Y9:182 |
| 2.1.1.3 Anulomapuggalokāsa | 35C36 | 35Y9:190 |
| 2.1.1.4 Paccanīkapuggala | 35C37 | 35Y9:200 |
| 2.1.1.5 Paccanīkaokāsa | 35C38 | 35Y9:212 |
| 2.1.1.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C39 | 35Y9:218 |
| 2.1.2 Atītavāra | 35C40 | 35Y9:230 |
| 2.1.2.1 Anulomapuggala | 35C40 | 35Y9:230 |
| 2.1.2.2 Anulomaokāsa | 35C40 | 35Y9:236 |
| 2.1.2.3 Anulomapuggalokāsa | 35C41 | 35Y9:244 |
| 2.1.2.4 Paccanīkapuggala | 35C41 | 35Y9:253 |
| 2.1.2.5 Paccanīkaokāsa | 35C42 | 35Y9:259 |
| 2.1.2.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C43 | 35Y9:265 |
| 2.1.3 Anāgatavāra | 35C43 | 35Y9:274 |
| 2.1.3.1 Anulomapuggala | 35C43 | 35Y9:274 |
| 2.1.3.2 Anulomaokāsa | 35C44 | 35Y9:283 |
| 2.1.3.3 Anulomapuggalokāsa | 35C45 | 35Y9:291 |
| 2.1.3.4 Paccanīkapuggala | 35C46 | 35Y9:300 |
| 2.1.3.5 Paccanīkaokāsa | 35C46 | 35Y9:309 |
| 2.1.3.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C47 | 35Y9:315 |
| 2.1.4 Paccuppannātītavāra | 35C48 | 35Y9:324 |
| 2.1.4.1 Anulomapuggala | 35C48 | 35Y9:324 |
| 2.1.4.2 Anulomaokāsa | 35C48 | 35Y9:333 |
| 2.1.4.3 Anulomapuggalokāsa | 35C49 | 35Y9:334 |
| 2.1.4.4 Paccanīkapuggala | 35C49 | 35Y9:343 |
| 2.1.4.5 Paccanīkaokāsa | 35C49 | 35Y9:349 |
| 2.1.4.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C50 | 35Y9:350 |
| 2.1.5 Paccuppannānāgatavāra | 35C51 | 35Y9:359 |
| 2.1.5.1 Anulomapuggala | 35C51 | 35Y9:359 |
| 2.1.5.2 Anulomaokāsa | 35C52 | 35Y9:369 |
| 2.1.5.3 Anulomapuggalokāsa | 35C53 | 35Y9:370 |
| 2.1.5.4 Paccanīkapuggala | 35C54 | 35Y9:380 |
| 2.1.5.5 Paccanīkaokāsa | 35C54 | 35Y9:390 |
| 2.1.5.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C55 | 35Y9:391 |
| 2.1.6 Atītānāgatavāra | 35C56 | 35Y9:401 |
| 2.1.6.1 Anulomapuggala | 35C56 | 35Y9:401 |
| 2.1.6.2 Anulomaokāsa | 35C56 | 35Y9:410 |
| 2.1.6.3 Anulomapuggalokāsa | 35C57 | 35Y9:411 |
| 2.1.6.4 Paccanīkapuggala | 35C58 | 35Y9:423 |
| 2.1.6.5 Paccanīkaokāsa | 35C58 | 35Y9:429 |
| 2.1.6.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C59 | 35Y9:430 |
| 2.2 Nirodhavāra | 35C60 | 35Y9:439 |
| 2.2.1 Paccuppannavāra | 35C60 | 35Y9:439 |
| 2.2.1.1 Anulomapuggala | 35C60 | 35Y9:439 |
| 2.2.1.2 Anulomaokāsa | 35C60 | 35Y9:449 |
| 2.2.1.3 Anulomapuggalokāsa | 35C61 | 35Y9:457 |
| 2.2.1.4 Paccanīkapuggala | 35C62 | 35Y9:467 |
| 2.2.1.5 Paccanīkaokāsa | 35C63 | 35Y9:479 |
| 2.2.1.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C64 | 35Y9:485 |
| 2.2.2 Atītavāra | 35C65 | 35Y9:497 |
| 2.2.2.1 Anulomapuggala | 35C65 | 35Y9:497 |
| 2.2.2.2 Anulomaokāsa | 35C66 | 35Y9:503 |
| 2.2.2.3 Anulomapuggalokāsa | 35C67 | 35Y9:511 |
| 2.2.2.4 Paccanīkapuggala | 35C67 | 35Y9:520 |
| 2.2.2.5 Paccanīkaokāsa | 35C67 | 35Y9:526 |
| 2.2.2.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C68 | 35Y9:532 |
| 2.2.3 Anāgatavāra | 35C69 | 35Y9:541 |
| 2.2.3.1 Anulomapuggala | 35C69 | 35Y9:541 |
| 2.2.3.2 Anulomaokāsa | 35C69 | 35Y9:550 |
| 2.2.3.3 Anulomapuggalokāsa | 35C70 | 35Y9:551 |
| 2.2.3.4 Paccanīkapuggala | 35C71 | 35Y9:560 |
| 2.2.3.5 Paccanīkaokāsa | 35C71 | 35Y9:569 |
| 2.2.3.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C72 | 35Y9:570 |
| 2.2.4 Paccuppannātītavāra | 35C73 | 35Y9:579 |
| 2.2.4.1 Anulomapuggala | 35C73 | 35Y9:579 |
| 2.2.4.2 Anulomaokāsa | 35C73 | 35Y9:588 |
| 2.2.4.3 Anulomapuggalokāsa | 35C74 | 35Y9:589 |
| 2.2.4.4 Paccanīkapuggala | 35C74 | 35Y9:598 |
| 2.2.4.5 Paccanīkaokāsa | 35C75 | 35Y9:604 |
| 2.2.4.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C76 | 35Y9:605 |
| 2.2.5 Paccuppannānāgatavāra | 35C77 | 35Y9:614 |
| 2.2.5.1 Anulomapuggala | 35C77 | 35Y9:614 |
| 2.2.5.2 Anulomaokāsa | 35C77 | 35Y9:624 |
| 2.2.5.3 Anulomapuggalokāsa | 35C78 | 35Y9:625 |
| 2.2.5.4 Paccanīkapuggala | 35C79 | 35Y9:635 |
| 2.2.5.5 Paccanīkaokāsa | 35C79 | 35Y9:645 |
| 2.2.5.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C80 | 35Y9:646 |
| 2.2.6 Atītānāgatavāra | 35C81 | 35Y9:656 |
| 2.2.6.1 Anulomapuggala | 35C81 | 35Y9:656 |
| 2.2.6.2 Anulomaokāsa | 35C81 | 35Y9:665 |
| 2.2.6.3 Anulomapuggalokāsa | 35C82 | 35Y9:666 |
| 2.2.6.4 Paccanīkapuggala | 35C83 | 35Y9:678 |
| 2.2.6.5 Paccanīkaokāsa | 35C83 | 35Y9:684 |
| 2.2.6.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C84 | 35Y9:685 |
| 2.3 Uppādanirodhavāra | 35C84 | 35Y9:694 |
| 2.3.1 Paccuppannavāra | 35C84 | 35Y9:694 |
| 2.3.1.1 Anulomapuggala | 35C84 | 35Y9:694 |
| 2.3.1.2 Anulomaokāsa | 35C85 | 35Y9:700 |
| 2.3.1.3 Anulomapuggalokāsa | 35C85 | 35Y9:708 |
| 2.3.1.4 Paccanīkapuggala | 35C86 | 35Y9:714 |
| 2.3.1.5 Paccanīkaokāsa | 35C87 | 35Y9:726 |
| 2.3.1.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C88 | 35Y9:732 |
| 2.3.2 Atītavāra | 35C89 | 35Y9:744 |
| 2.3.2.1 Anulomapuggala | 35C89 | 35Y9:744 |
| 2.3.2.2 Anulomaokāsa | 35C90 | 35Y9:750 |
| 2.3.2.3 Anulomapuggalokāsa | 35C91 | 35Y9:758 |
| 2.3.2.4 Paccanīkapuggala | 35C91 | 35Y9:767 |
| 2.3.2.5 Paccanīkaokāsa | 35C91 | 35Y9:773 |
| 2.3.2.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C92 | 35Y9:779 |
| 2.3.3 Anāgatavāra | 35C93 | 35Y9:788 |
| 2.3.3.1 Anulomapuggala | 35C93 | 35Y9:788 |
| 2.3.3.2 Anulomaokāsa | 35C94 | 35Y9:797 |
| 2.3.3.3 Anulomapuggalokāsa | 35C95 | 35Y9:805 |
| 2.3.3.4 Paccanīkapuggala | 35C96 | 35Y9:814 |
| 2.3.3.5 Paccanīkaokāsa | 35C96 | 35Y9:823 |
| 2.3.3.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C97 | 35Y9:829 |
| 2.3.4 Paccuppannātītavāra | 35C98 | 35Y9:838 |
| 2.3.4.1 Anulomapuggala | 35C98 | 35Y9:838 |
| 2.3.4.2 Anulomaokāsa | 35C98 | 35Y9:847 |
| 2.3.4.3 Anulomapuggalokāsa | 35C99 | 35Y9:848 |
| 2.3.4.4 Paccanīkapuggala | 35C99 | 35Y9:857 |
| 2.3.4.5 Paccanīkaokāsa | 35C99 | 35Y9:863 |
| 2.3.4.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C100 | 35Y9:864 |
| 2.3.5 Paccuppannānāgatavāra | 35C101 | 35Y9:873 |
| 2.3.5.1 Anulomapuggala | 35C101 | 35Y9:873 |
| 2.3.5.2 Anulomaokāsa | 35C102 | 35Y9:883 |
| 2.3.5.3 Anulomapuggalokāsa | 35C103 | 35Y9:884 |
| 2.3.5.4 Paccanīkapuggala | 35C104 | 35Y9:894 |
| 2.3.5.5 Paccanīkaokāsa | 35C104 | 35Y9:904 |
| 2.3.5.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C105 | 35Y9:905 |
| 2.3.6 Atītānāgatavāra | 35C106 | 35Y9:915 |
| 2.3.6.1 Anulomapuggala | 35C106 | 35Y9:915 |
| 2.3.6.2 Anulomaokāsa | 35C106 | 35Y9:924 |
| 2.3.6.3 Anulomapuggalokāsa | 35C107 | 35Y9:925 |
| 2.3.6.4 Paccanīkapuggala | 35C108 | 35Y9:937 |
| 2.3.6.5 Paccanīkaokāsa | 35C108 | 35Y9:943 |
| 2.3.6.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C109 | 35Y9:944 |
| 3 Bhāvanāvāra | 35C109 | 35Y9:954 |
| 35Y10 Indriyayamakapāḷi | 35C110 | 35Y10:1 |
| 1 Paṇṇattivāra | 35C110 | 35Y10:2 |
| 1.1 Paṇṇattivārauddesa | 35C110 | 35Y10:2 |
| 1.1.1 Padasodhanavāra | 35C110 | 35Y10:3 |
| 1.1.1.1 Anuloma | 35C110 | 35Y10:3 |
| 1.1.1.2 Paccanīka | 35C111 | 35Y10:47 |
| 1.1.2 Padasodhanamūlacakkavāra | 35C112 | 35Y10:91 |
| 1.1.2.1 Anuloma | 35C112 | 35Y10:91 |
| 1.1.2.2 Paccanīka | 35C114 | 35Y10:217 |
| 1.1.3 Suddhindriyavāra | 35C116 | 35Y10:301 |
| 1.1.3.1 Anuloma | 35C116 | 35Y10:301 |
| 1.1.3.2 Paccanīka | 35C117 | 35Y10:345 |
| 1.1.4 Suddhindriyamūlacakkavāra | 35C118 | 35Y10:389 |
| 1.1.4.1 Anuloma | 35C118 | 35Y10:389 |
| 1.1.4.2 Paccanīka | 35C120 | 35Y10:473 |
| 1.2 Paṇṇattivāraniddesa | 35C122 | 35Y10:558 |
| 1.2.1 Padasodhanavāra | 35C122 | 35Y10:558 |
| 1.2.1.1 Anuloma | 35C122 | 35Y10:558 |
| 1.2.1.2 Paccanīka | 35C123 | 35Y10:606 |
| 1.2.2 Padasodhanamūlacakkavāra | 35C125 | 35Y10:658 |
| 1.2.2.1 Anuloma | 35C125 | 35Y10:658 |
| 1.2.2.2 Paccanīka | 35C131 | 35Y10:817 |
| 1.2.3 Suddhindriyavāra | 35C134 | 35Y10:947 |
| 1.2.3.1 Anuloma | 35C134 | 35Y10:947 |
| 1.2.3.2 Paccanīka | 35C136 | 35Y10:1016 |
| 1.2.4 Suddhindriyamūlacakkavāra | 35C139 | 35Y10:1081 |
| 1.2.4.1 Anuloma | 35C139 | 35Y10:1081 |
| 1.2.4.2 Paccanīka | 35C143 | 35Y10:1226 |
| 2 Pavattivāra | 35C147 | 35Y10:1355 |
| 2.1 Uppādavāra | 35C147 | 35Y10:1355 |
| 2.1.1 Paccuppannavāra | 35C147 | 35Y10:1355 |
| 2.1.1.1 Anulomapuggala | 35C147 | 35Y10:1355 |
| 2.1.1.2 Anulomaokāsa | 35C161 | 35Y10:1516 |
| 2.1.1.3 Anulomapuggalokāsa | 35C165 | 35Y10:1579 |
| 2.1.1.4 Paccanīkapuggala | 35C177 | 35Y10:1740 |
| 2.1.1.5 Paccanīkaokāsa | 35C185 | 35Y10:1905 |
| 2.1.1.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C188 | 35Y10:1963 |
| 2.1.2 Atītavāra | 35C195 | 35Y10:2128 |
| 2.1.2.1 Anulomapuggala | 35C195 | 35Y10:2128 |
| 2.1.2.2 Anulomaokāsa | 35C196 | 35Y10:2144 |
| 2.1.2.3 Anulomapuggalokāsa | 35C198 | 35Y10:2207 |
| 2.1.2.4 Paccanīkapuggala | 35C201 | 35Y10:2278 |
| 2.1.2.5 Paccanīkaokāsa | 35C202 | 35Y10:2296 |
| 2.1.2.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C204 | 35Y10:2354 |
| 2.1.3 Anāgatavāra | 35C207 | 35Y10:2416 |
| 2.1.3.1 Anulomapuggala | 35C207 | 35Y10:2416 |
| 2.1.3.2 Anulomaokāsa | 35C216 | 35Y10:2514 |
| 2.1.3.3 Anulomapuggalokāsa | 35C220 | 35Y10:2575 |
| 2.1.3.4 Paccanīkapuggala | 35C230 | 35Y10:2674 |
| 2.1.3.5 Paccanīkaokāsa | 35C241 | 35Y10:2772 |
| 2.1.3.6 Paccanīkapuggalokāsa | 35C245 | 35Y10:2828 |
| 2.1.4 Paccuppannātītavāra |